B4X10/BN3333 Screw flat head P B4X10/BN3333 Screw flat head Pozidriv zinc M4x10mm
Арт.№: БОЛТ B4X10/BN3333 SCREW FLAT H
Принтирай
1 от 1
Поставените снимки са с илюстративен характер. В действителност продуктът може да се отличава външно, като това не променя функционалността и характеристиките на изделието.
ППЦ:
лв.
лв.
0.07
лв.
Валидност на промоцията
до
В наличност
Добави в любими
Твоите любими продукти Информация
Screws, Countersunk Head, Pozidriv
Detailed drawing
Symbol d1 L d2 kmax m tmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
B2.5X6/BN3333 2,5 6 4,7 1,5 2,5 1,47
B2.5X8/BN3333 2,5 8 4,7 1,5 2,5 1,47
B2.5X10/BN3333 2,5 10 4,7 1,5 2,5 1,47
B3X6/BN3333 3,0 6 5,6 1,65 2,8 1,73
B3X10/BN3333 3,0 10 5,6 1,65 2,8 1,73
B3X12/BN3333 3,0 12 5,6 1,65 2,8 1,73
B3X16/BN3333 3,0 16 5,6 1,65 2,8 1,73
B3X20/BN3333 3,0 20 5,6 1,65 2,8 1,73
B4X8/BN3333 4,0 8 7,5 2,2 4 2,06
B4X10/BN3333 4,0 10 7,5 2,2 4 2,06
Screw, countersunk head, Pozidriv
Zinc plated.
In conformity with Bossard catalogue standard : BN3333
Material : steel
Plating : bright zinc plated
Strength class : 4.8
Sold in quantities being a multiplicity of 100 pcs.
Detailed drawing
Symbol d1 L d2 kmax m tmax
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
B2.5X6/BN3333 2,5 6 4,7 1,5 2,5 1,47
B2.5X8/BN3333 2,5 8 4,7 1,5 2,5 1,47
B2.5X10/BN3333 2,5 10 4,7 1,5 2,5 1,47
B3X6/BN3333 3,0 6 5,6 1,65 2,8 1,73
B3X10/BN3333 3,0 10 5,6 1,65 2,8 1,73
B3X12/BN3333 3,0 12 5,6 1,65 2,8 1,73
B3X16/BN3333 3,0 16 5,6 1,65 2,8 1,73
B3X20/BN3333 3,0 20 5,6 1,65 2,8 1,73
B4X8/BN3333 4,0 8 7,5 2,2 4 2,06
B4X10/BN3333 4,0 10 7,5 2,2 4 2,06
Screw, countersunk head, Pozidriv
Zinc plated.
In conformity with Bossard catalogue standard : BN3333
Material : steel
Plating : bright zinc plated
Strength class : 4.8
Sold in quantities being a multiplicity of 100 pcs.